- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 32
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0106 | Kerrostalo | Tarragona San Pedro y San Pablo | 3 | 70 | 11 | 460€/Kuukausi | |
PIS0107 | Kerrostalo | Reus | 4 | 92 | 12 | 475€/Kuukausi | |
2040 | Kerrostalo | Tarragona Centro | 1 | 50 | 12 | 490€/Kuukausi | |
AP0015 | Huoneisto | Vila-seca | 1 | 50 | 16 | 600€/Kuukausi | |
PIS0121 | Kerrostalo | Reus | 3 | 80 | 8 | 600€/Kuukausi | |
PIS0123 | Kerrostalo | Tarragona San Pedro y San Pablo | 2 | 71 | 13 | 600€/Kuukausi | |
PIS0108 | Kerrostalo | Tarragona Centro | 2 | 68 | 14 | 622€/Kuukausi | |
PIS0122 | Kerrostalo | Tarragona Eixample | 2 | 60 | 11 | 650€/Kuukausi | |
PIS0116 | Kerrostalo | Tarragona | 1 | 57 | 15 | 680€/Kuukausi | |
2104 | Kerrostalo | Tarragona Centro | 4 | 100 | 36 | 700€/Kuukausi | |
PIS0124 | Kerrostalo | Reus | 2 | 74 | 15 | 700€/Kuukausi | |
PIS0128 | Kerrostalo | Tarragona Eixample | 3 | 70 | 14 | 700€/Kuukausi | |
AP0022 | Huoneisto | Tarragona Centro | 2 | 69 | 12 | 700€/Kuukausi | |
PIS0105 | Kerrostalo | Tarragona Centro | 3 | 107 | 12 | 750€/Kuukausi | |
PIS0127 | Kerrostalo | Altafulla | 2 | 54 | 11 | 750€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 15 32