- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 31
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0018 | Lägenhet | Salou Paseo Jaime I | 2 | 45 | 10 | 98000€ | |
PIS0129 | Lägenhet | Constantí | 2 | 75 | 11 | 106000€ | |
PIS0131 | Lägenhet | Tarragona San Pedro y San Pablo | 2 | 68 | 15 | 106000€ | |
1012 | Lägenhet | Cambrils Bahia | 2 | 75 | 28 | 114000€ | |
AP0014 | Lägenhet | Tarragona regueral | 2 | 69 | 2 | 119000€ | |
1064 | Lägenhet | Tarragona Centro | 4 | 83 | 16 | 136500€ | |
AP0021 | Lägenhet | Salou | 3 | 103 | 16 | 150000€ | |
ATC0011 | Takvåning | Tarragona San Pedro y San Pablo | 2 | 67 | 14 | 160000€ | |
1013 | Lägenhet | Cambrils Estación Del Tren | 3 | 102 | 17 | 168000€ | |
AP0017 | Lägenhet | Cambrils | 3 | 89 | 22 | 168000€ | |
1016 | Takvåning | Cambrils Urbanización - Cambrils Mediterránea | 1 | 83 | 16 | 180000€ | |
1063 | Lägenhet | Cambrils Puerto | 2 | 68 | 28 | 184900€ | |
2103 | Lägenhet | Cambrils Puerto | 3 | 103 | 36 | 190000€ | |
AP0019 | Takvåning | Salou Paseo Jaime I | 2 | 51 | 19 | 198000€ | |
PIS0120 | Lägenhet | Tarragona Centro | 5 | 132 | 38 | 202000€ |
Visar 1 till 15 av 31