- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 32
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0106 | Lägenhet | Tarragona San Pedro y San Pablo | 3 | 70 | 11 | 460€/månad | |
PIS0107 | Lägenhet | Reus | 4 | 92 | 12 | 475€/månad | |
2040 | Lägenhet | Tarragona Centro | 1 | 50 | 12 | 490€/månad | |
AP0015 | Lägenhet | Vila-seca | 1 | 50 | 16 | 600€/månad | |
PIS0121 | Lägenhet | Reus | 3 | 80 | 8 | 600€/månad | |
PIS0123 | Lägenhet | Tarragona San Pedro y San Pablo | 2 | 71 | 13 | 600€/månad | |
PIS0108 | Lägenhet | Tarragona Centro | 2 | 68 | 14 | 622€/månad | |
PIS0122 | Lägenhet | Tarragona Eixample | 2 | 60 | 11 | 650€/månad | |
PIS0116 | Lägenhet | Tarragona | 1 | 57 | 15 | 680€/månad | |
2104 | Lägenhet | Tarragona Centro | 4 | 100 | 36 | 700€/månad | |
PIS0124 | Lägenhet | Reus | 2 | 74 | 15 | 700€/månad | |
PIS0128 | Lägenhet | Tarragona Eixample | 3 | 70 | 14 | 700€/månad | |
AP0022 | Lägenhet | Tarragona Centro | 2 | 69 | 12 | 700€/månad | |
PIS0105 | Lägenhet | Tarragona Centro | 3 | 107 | 12 | 750€/månad | |
PIS0127 | Lägenhet | Altafulla | 2 | 54 | 11 | 750€/månad |
Visar 1 till 15 av 32